





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | DGU - 127 | 8297 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | DGU - 126 | 0358 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | DGU - 125 | 3926 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | DGU - 124 | 7103 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | DGU - 123 | 2584 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | DGU - 122 | 9630 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | DGU - 121 | 5871 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | DGU - 120 | 1049 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | DGU - 119 | 8965 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | DGU - 118 | 4312 |
